TUGAS RANCANGAN MEMORI
Nama : Iqbal Adhika
NPM : 087006235
Kelas : F
Mencari Saluran Data, Saluran Alamat, Kapasitas Memori, Alamat awal, dan Alamat akhir dengan Memori 5K di bagi menjadi 4 bagian masing2 sbg berikut:
512 X 2
2K X 2
Diketahui :
512 x 8 bit
Saluran Data = 8
Saluran Alamat = 2^9 = 9 saluran alamat
Kapasitas memori = 512
Alamat awal à 0 0000 0000 = 000h
Alamat akhir à 1 1111 1111 = 1FFh
2K x 8 bit
Saluran Data = 8
Saluran Alamat = 2^11 = 11 saluran alamat
Kapasitas memori = 2 x 2^10 = 2 x 1024 = 2048
Alamat awal à 000 0000 0000 = 000h
Alamat akhir à 111 1111 1111 = 7FFh
Gambar peta memori :
Alamat | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Hexa |
awal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
akhir | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFh |
awal | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
akhir | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1FFh |
awal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
akhir | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5FFh |
awal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
akhir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7FFh |
Gambar Relasi Processor dengan Memori :
Gambar Rangkaian memori :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar